Abri de jardin en bois : comment bien le choisir ?
Surface, épaisseur des murs, toit, finition, dalle : nos conseils pour choisir un abri de jardin en bois, et notre sélection de modèles livrés gratuitement.
Vous êtes un professionnel ou une collectivité ? Connectez-vous pour bénéficier de vos tarifs préférentiels.
Vous êtes un professionnel ? Connectez-vous pour accéder à conditions.
Bureau au fond du jardin, salon d'été, atelier ou espace de réception : l'abri de jardin Bianca Slide de Palmako reprend la silhouette du pavillon Bianca, avec son toit à quatre pentes, et y ajoute un vitrage en verre trempé de 4 mm. Vous profitez de la lumière et de la vue sur le jardin, tout en restant à l'abri du vent et de la pluie.
Le Set 201, de 8,3 m², forme un pavillon compact. Les sets 202 à 208 couvrent 16,6 m², les sets 209 à 219, 222 et 223 atteignent 24,9 m², et les sets 220 et 221 offrent 33,2 m². Chaque set correspond à une configuration différente, visible sur ses photos : comparez-les, puis contactez-nous pour le détail des éléments fournis.
L'ossature est en épicéa nordique certifié FSC, avec des poteaux en lamellé-collé et une volige de toiture en bois massif. Les murs ont une épaisseur de 28 mm pour 210 cm de haut ; le faîtage culmine à 319 cm, avec une pente de toit de 30°. Le verre trempé, plus résistant qu'un vitrage ordinaire, se fragmente en petits morceaux en cas de casse. L'ensemble est fabriqué en Europe et garanti 5 ans.
Chaque set existe en bois brut naturel, en blanc peint ou traité par bain en teinte grise, marron ou translucide. Le bois brut doit recevoir une lasure ou une peinture pour bois extérieur. Pour un pavillon de cette taille, prévoyez une dalle ou une fondation plane et de niveau, et renseignez-vous auprès de votre mairie sur les démarches d'urbanisme liées à la surface choisie.
La livraison est offerte. Comparez avec nos autres abris de jardin et nos kiosques.
| Marque | Palmako |
|---|---|
| Essence de bois | Épicéa nordique certifié FSC |
| Poteaux | Lamellé-collé |
| Vitrage | Verre trempé 4 mm |
| Épaisseur des murs | 28 mm |
| Hauteur des murs | 210 cm |
| Hauteur totale | 319 cm |
| Toiture | 4 pentes, inclinaison de 30° |
| Volige de toiture | Bois massif |
| Garantie | 5 ans |
| Fabrication | Europe |
| Livraison | Offerte |
| Référence | Finition | Surface (m²) | Type | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 111457pk | Brut Naturel | 16.6 | Set 202 | 1420 kg |
| 111461pk | Brut Naturel | 16.6 | Set 203 | 1330 kg |
| 111465pk | Brut Naturel | 16.6 | Set 204 | 1350 kg |
| 111469pk | Brut Naturel | 16.6 | Set 205 | 1350 kg |
| 111473pk | Brut Naturel | 16.6 | Set 206 | 1370 kg |
| 111477pk | Brut Naturel | 16.6 | Set 207 | 1470 kg |
| 111481pk | Brut Naturel | 16.6 | Set 208 | 1490 kg |
| 111485pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 209 | 1830 kg |
| 111489pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 210 | 1860 kg |
| 111493pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 211 | 1750 kg |
| 111497pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 212 | 1820 kg |
| 111501pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 213 | 1760 kg |
| 111505pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 214 | 1790 kg |
| 111510pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 215 | 1890 kg |
| 111514pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 216 | 1920 kg |
| 111518pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 217 | 1880 kg |
| 111522pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 218 | 1890 kg |
| 111526pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 219 | 2000 kg |
| 111530pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 222 | 1830 kg |
| 111534pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 223 | 1860 kg |
| 111538pk | Brut Naturel | 33.2 | Set 220 | 2370 kg |
| 111542pk | Brut Naturel | 33.2 | Set 221 | 2370 kg |
| 111437pk | Brut Naturel | 8.3 | Set 201 | 880 kg |
| 119859pk | Peint Blanc | 16.6 | Set 202 | 1420 kg |
| 119860pk | Peint Blanc | 16.6 | Set 203 | 1330 kg |
| 119861pk | Peint Blanc | 16.6 | Set 204 | 1350 kg |
| 119862pk | Peint Blanc | 16.6 | Set 205 | 1350 kg |
| 119863pk | Peint Blanc | 16.6 | Set 206 | 1370 kg |
| 119864pk | Peint Blanc | 16.6 | Set 207 | 1470 kg |
| 119865pk | Peint Blanc | 16.6 | Set 208 | 1490 kg |
| 119896pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 209 | 1830 kg |
| 119897pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 210 | 1860 kg |
| 119898pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 211 | 1750 kg |
| 119899pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 212 | 1820 kg |
| 119900pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 213 | 1760 kg |
| 119901pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 214 | 1790 kg |
| 119929pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 215 | 1890 kg |
| 119930pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 216 | 1920 kg |
| 119931pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 217 | 1880 kg |
| 119932pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 218 | 1890 kg |
| 119933pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 219 | 2000 kg |
| 119902pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 222 | 1830 kg |
| 119903pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 223 | 1860 kg |
| 119949pk | Peint Blanc | 33.2 | Set 220 | 2370 kg |
| 119950pk | Peint Blanc | 33.2 | Set 221 | 2370 kg |
| 119841pk | Peint Blanc | 8.3 | Set 201 | 880 kg |
| 111460pk | Trait.Bain: Gris | 16.6 | Set 202 | 1420 kg |
| 111464pk | Trait.Bain: Gris | 16.6 | Set 203 | 1330 kg |
| 111468pk | Trait.Bain: Gris | 16.6 | Set 204 | 1350 kg |
| 111472pk | Trait.Bain: Gris | 16.6 | Set 205 | 1350 kg |
| 111476pk | Trait.Bain: Gris | 16.6 | Set 206 | 1370 kg |
| 111480pk | Trait.Bain: Gris | 16.6 | Set 207 | 1470 kg |
| 111484pk | Trait.Bain: Gris | 16.6 | Set 208 | 1490 kg |
| 111488pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 209 | 1830 kg |
| 111492pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 210 | 1860 kg |
| 111496pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 211 | 1750 kg |
| 111500pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 212 | 1820 kg |
| 111504pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 213 | 1760 kg |
| 111508pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 214 | 1790 kg |
| 111513pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 215 | 1890 kg |
| 111517pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 216 | 1920 kg |
| 111521pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 217 | 1880 kg |
| 111525pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 218 | 1890 kg |
| 111529pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 219 | 2000 kg |
| 111533pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 222 | 1830 kg |
| 111537pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 223 | 1860 kg |
| 111541pk | Trait.Bain: Gris | 33.2 | Set 220 | 2370 kg |
| 111545pk | Trait.Bain: Gris | 33.2 | Set 221 | 2370 kg |
| 111440pk | Trait.Bain: Gris | 8.3 | Set 201 | 880 kg |
| 111458pk | Trait.Bain: Marron | 16.6 | Set 202 | 1420 kg |
| 111462pk | Trait.Bain: Marron | 16.6 | Set 203 | 1330 kg |
| 111466pk | Trait.Bain: Marron | 16.6 | Set 204 | 1350 kg |
| 111470pk | Trait.Bain: Marron | 16.6 | Set 205 | 1350 kg |
| 111474pk | Trait.Bain: Marron | 16.6 | Set 206 | 1370 kg |
| 111478pk | Trait.Bain: Marron | 16.6 | Set 207 | 1470 kg |
| 111482pk | Trait.Bain: Marron | 16.6 | Set 208 | 1490 kg |
| 111486pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 209 | 1830 kg |
| 111490pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 210 | 1860 kg |
| 111494pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 211 | 1750 kg |
| 111498pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 212 | 1820 kg |
| 111502pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 213 | 1760 kg |
| 111506pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 214 | 1790 kg |
| 111511pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 215 | 1890 kg |
| 111515pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 216 | 1920 kg |
| 111519pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 217 | 1880 kg |
| 111523pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 218 | 1890 kg |
| 111527pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 219 | 2000 kg |
| 111531pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 222 | 1830 kg |
| 111535pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 223 | 1860 kg |
| 111539pk | Trait.Bain: Marron | 33.2 | Set 220 | 2370 kg |
| 111543pk | Trait.Bain: Marron | 33.2 | Set 221 | 2370 kg |
| 111438pk | Trait.Bain: Marron | 8.3 | Set 201 | 880 kg |
| 111459pk | Trait.Bain: Translucide | 16.6 | Set 202 | 1420 kg |
| 111463pk | Trait.Bain: Translucide | 16.6 | Set 203 | 1330 kg |
| 111467pk | Trait.Bain: Translucide | 16.6 | Set 204 | 1350 kg |
| 111471pk | Trait.Bain: Translucide | 16.6 | Set 205 | 1350 kg |
| 111475pk | Trait.Bain: Translucide | 16.6 | Set 206 | 1370 kg |
| 111479pk | Trait.Bain: Translucide | 16.6 | Set 207 | 1470 kg |
| 111483pk | Trait.Bain: Translucide | 16.6 | Set 208 | 1490 kg |
| 111487pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 209 | 1830 kg |
| 111491pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 210 | 1860 kg |
| 111495pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 211 | 1750 kg |
| 111499pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 212 | 1820 kg |
| 111503pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 213 | 1760 kg |
| 111507pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 214 | 1790 kg |
| 111512pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 215 | 1890 kg |
| 111516pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 216 | 1920 kg |
| 111520pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 217 | 1880 kg |
| 111524pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 218 | 1890 kg |
| 111528pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 219 | 2000 kg |
| 111532pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 222 | 1830 kg |
| 111536pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 223 | 1860 kg |
| 111540pk | Trait.Bain: Translucide | 33.2 | Set 220 | 2370 kg |
| 111544pk | Trait.Bain: Translucide | 33.2 | Set 221 | 2370 kg |
| 111439pk | Trait.Bain: Translucide | 8.3 | Set 201 | 880 kg |
Le Bianca Slide existe en 8,3 m² (Set 201), 16,6 m² (sets 202 à 208), 24,9 m² (sets 209 à 219, 222 et 223) et 33,2 m² (sets 220 et 221).
Les parties vitrées sont en verre trempé de 4 mm, plus résistant qu'un verre ordinaire et qui se fragmente en petits morceaux en cas de casse.
Selon la surface et votre commune, une déclaration préalable ou un permis de construire peut être nécessaire. Renseignez-vous auprès de votre mairie avant de commander.
Oui, la livraison du Bianca Slide est offerte. Pour toute question sur le délai ou les conditions de livraison, contactez-nous.

Surface, épaisseur des murs, toit, finition, dalle : nos conseils pour choisir un abri de jardin en bois, et notre sélection de modèles livrés gratuitement.

Abris je jardin, terrasses et pergolas : apprenez toutes les normes et les règlementations avant d'installer votre structure en extérieur.
L’équipe de Sud Environnement est à votre écoute