Abri de jardin en bois : comment bien le choisir ?
Surface, épaisseur des murs, toit, finition, dalle : nos conseils pour choisir un abri de jardin en bois, et notre sélection de modèles livrés gratuitement.
Vous êtes un professionnel ou une collectivité ? Connectez-vous pour bénéficier de vos tarifs préférentiels.
Vous êtes un professionnel ? Connectez-vous pour accéder à conditions.
L'abri de jardin Lenna SLIDE de Palmako est une construction en épicéa nordique à toit plat, largement vitrée, déclinée en 23 configurations de 8,3 à 33,2 m². Bureau au calme, salon d'été, atelier ou coin détente à côté d'un espace couvert : il s'adresse aux particuliers qui veulent gagner une pièce lumineuse au jardin.
Chaque configuration porte un numéro de Set, de 401 à 423, et correspond à une surface de 8,3, 16,6, 24,9 ou 33,2 m². Le tableau comparatif ci-dessous détaille les références et les poids de chaque version.
Les murs de 28 mm d'épaisseur s'élèvent à 210 cm, pour une hauteur totale de 245 cm. Les poteaux sont en lamellé-collé et la volige de toiture en bois massif. Le toit plat, incliné à 3°, donne à l'abri une ligne contemporaine. Le bois est certifié FSC.
Les vitrages en verre trempé de 4 mm font entrer la lumière et ouvrent la vue sur le jardin. Le verre trempé résiste mieux aux chocs qu'un verre ordinaire et, en cas de casse, se fragmente en petits morceaux.
Chaque Set existe en brut naturel, peint en blanc ou traité par bain en teinte gris, marron ou translucide. La version brute doit être protégée par une lasure ou une peinture pour bois extérieur dès le montage. Les versions traitées ou peintes vous font gagner cette étape.
Prévoyez un support plan, stable et de niveau, comme une dalle béton, pour garder le plancher au sec. Selon la configuration, l'abri pèse de 780 à 2 180 kg : vérifiez l'accès au terrain avant la livraison, qui est offerte. L'abri est garanti 5 ans.
Comparez avec nos autres abris de jardin et meublez-le avec nos salons et aménagements de jardin.
| Marque | Palmako |
|---|---|
| Essence de bois | Épicéa nordique |
| Certification du bois | FSC |
| Épaisseur des murs | 28 mm |
| Hauteur des murs | 210 cm |
| Hauteur totale | 245 cm |
| Toiture | Toit plat, pente de 3° |
| Volige de toiture | Bois massif |
| Poteaux | Lamellé-collé |
| Vitrage | Verre trempé de 4 mm |
| Garantie | 5 ans |
| Fabrication | Europe |
| Livraison | Offerte |
| Référence | Finition | Surface (m²) | Type | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 111371pk | Brut Naturel | 16.6 | Set 402 | 1300 kg |
| 111375pk | Brut Naturel | 16.6 | Set 403 | 1170 kg |
| 111379pk | Brut Naturel | 16.6 | Set 404 | 1190 kg |
| 111405pk | Brut Naturel | 16.6 | Set 405 | 1190 kg |
| 111409pk | Brut Naturel | 16.6 | Set 406 | 1210 kg |
| 111413pk | Brut Naturel | 16.6 | Set 407 | 1210 kg |
| 111417pk | Brut Naturel | 16.6 | Set 408 | 1330 kg |
| 111546pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 409 | 1660 kg |
| 111550pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 410 | 1690 kg |
| 111554pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 411 | 1580 kg |
| 111558pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 412 | 1650 kg |
| 111562pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 413 | 1590 kg |
| 111319pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 414 | 1620 kg |
| 111566pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 415 | 1710 kg |
| 111570pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 416 | 1740 kg |
| 111574pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 417 | 1700 kg |
| 111578pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 418 | 1710 kg |
| 111582pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 419 | 1820 kg |
| 111594pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 422 | 1660 kg |
| 111598pk | Brut Naturel | 24.9 | Set 423 | 1690 kg |
| 111586pk | Brut Naturel | 33.2 | Set 420 | 2180 kg |
| 111590pk | Brut Naturel | 33.2 | Set 421 | 2180 kg |
| 111401pk | Brut Naturel | 8.3 | Set 401 | 780 kg |
| 119874pk | Peint Blanc | 16.6 | Set 402 | 1300 kg |
| 119875pk | Peint Blanc | 16.6 | Set 403 | 1170 kg |
| 119876pk | Peint Blanc | 16.6 | Set 404 | 1190 kg |
| 119877pk | Peint Blanc | 16.6 | Set 405 | 1190 kg |
| 119878pk | Peint Blanc | 16.6 | Set 406 | 1210 kg |
| 119879pk | Peint Blanc | 16.6 | Set 407 | 1210 kg |
| 119880pk | Peint Blanc | 16.6 | Set 408 | 1330 kg |
| 119905pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 409 | 1660 kg |
| 119906pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 410 | 1690 kg |
| 119907pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 411 | 1580 kg |
| 119908pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 412 | 1650 kg |
| 119909pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 413 | 1590 kg |
| 119910pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 414 | 1620 kg |
| 119934pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 415 | 1710 kg |
| 119935pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 416 | 1740 kg |
| 119936pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 417 | 1700 kg |
| 119937pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 418 | 1710 kg |
| 119938pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 419 | 1820 kg |
| 119911pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 422 | 1660 kg |
| 119912pk | Peint Blanc | 24.9 | Set 423 | 1690 kg |
| 119951pk | Peint Blanc | 33.2 | Set 420 | 2180 kg |
| 119952pk | Peint Blanc | 33.2 | Set 421 | 2180 kg |
| 119850pk | Peint Blanc | 8.3 | Set 401 | 780 kg |
| 111374pk | Trait.Bain: Gris | 16.6 | Set 402 | 1300 kg |
| 111378pk | Trait.Bain: Gris | 16.6 | Set 403 | 1170 kg |
| 111382pk | Trait.Bain: Gris | 16.6 | Set 404 | 1190 kg |
| 111408pk | Trait.Bain: Gris | 16.6 | Set 405 | 1190 kg |
| 111412pk | Trait.Bain: Gris | 16.6 | Set 406 | 1210 kg |
| 111416pk | Trait.Bain: Gris | 16.6 | Set 407 | 1210 kg |
| 111420pk | Trait.Bain: Gris | 16.6 | Set 408 | 1330 kg |
| 111549pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 409 | 1660 kg |
| 111553pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 410 | 1690 kg |
| 111557pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 411 | 1580 kg |
| 111561pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 412 | 1650 kg |
| 111565pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 413 | 1590 kg |
| 111322pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 414 | 1620 kg |
| 111569pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 415 | 1710 kg |
| 111573pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 416 | 1740 kg |
| 111577pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 417 | 1700 kg |
| 111581pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 418 | 1710 kg |
| 111585pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 419 | 1820 kg |
| 111597pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 422 | 1660 kg |
| 111601pk | Trait.Bain: Gris | 24.9 | Set 423 | 1690 kg |
| 111589pk | Trait.Bain: Gris | 33.2 | Set 420 | 2180 kg |
| 111593pk | Trait.Bain: Gris | 33.2 | Set 421 | 2180 kg |
| 111404pk | Trait.Bain: Gris | 8.3 | Set 401 | 780 kg |
| 111372pk | Trait.Bain: Marron | 16.6 | Set 402 | 1300 kg |
| 111376pk | Trait.Bain: Marron | 16.6 | Set 403 | 1170 kg |
| 111380pk | Trait.Bain: Marron | 16.6 | Set 404 | 1190 kg |
| 111406pk | Trait.Bain: Marron | 16.6 | Set 405 | 1190 kg |
| 111410pk | Trait.Bain: Marron | 16.6 | Set 406 | 1210 kg |
| 111414pk | Trait.Bain: Marron | 16.6 | Set 407 | 1210 kg |
| 111418pk | Trait.Bain: Marron | 16.6 | Set 408 | 1330 kg |
| 111547pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 409 | 1660 kg |
| 111551pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 410 | 1690 kg |
| 111555pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 411 | 1580 kg |
| 111559pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 412 | 1650 kg |
| 111563pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 413 | 1590 kg |
| 111320pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 414 | 1620 kg |
| 111567pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 415 | 1710 kg |
| 111571pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 416 | 1740 kg |
| 111575pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 417 | 1700 kg |
| 111579pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 418 | 1710 kg |
| 111583pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 419 | 1820 kg |
| 111595pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 422 | 1660 kg |
| 111599pk | Trait.Bain: Marron | 24.9 | Set 423 | 1690 kg |
| 111587pk | Trait.Bain: Marron | 33.2 | Set 420 | 2180 kg |
| 111591pk | Trait.Bain: Marron | 33.2 | Set 421 | 2180 kg |
| 111402pk | Trait.Bain: Marron | 8.3 | Set 401 | 780 kg |
| 111373pk | Trait.Bain: Translucide | 16.6 | Set 402 | 1300 kg |
| 111377pk | Trait.Bain: Translucide | 16.6 | Set 403 | 1170 kg |
| 111381pk | Trait.Bain: Translucide | 16.6 | Set 404 | 1190 kg |
| 111407pk | Trait.Bain: Translucide | 16.6 | Set 405 | 1190 kg |
| 111411pk | Trait.Bain: Translucide | 16.6 | Set 406 | 1210 kg |
| 111415pk | Trait.Bain: Translucide | 16.6 | Set 407 | 1210 kg |
| 111419pk | Trait.Bain: Translucide | 16.6 | Set 408 | 1330 kg |
| 111548pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 409 | 1660 kg |
| 111552pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 410 | 1690 kg |
| 111556pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 411 | 1580 kg |
| 111560pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 412 | 1650 kg |
| 111564pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 413 | 1590 kg |
| 111321pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 414 | 1620 kg |
| 111568pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 415 | 1710 kg |
| 111572pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 416 | 1740 kg |
| 111576pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 417 | 1700 kg |
| 111580pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 418 | 1710 kg |
| 111584pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 419 | 1820 kg |
| 111596pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 422 | 1660 kg |
| 111600pk | Trait.Bain: Translucide | 24.9 | Set 423 | 1690 kg |
| 111588pk | Trait.Bain: Translucide | 33.2 | Set 420 | 2180 kg |
| 111592pk | Trait.Bain: Translucide | 33.2 | Set 421 | 2180 kg |
| 111403pk | Trait.Bain: Translucide | 8.3 | Set 401 | 780 kg |
Les 23 Sets se répartissent en quatre surfaces : 8,3, 16,6, 24,9 et 33,2 m². Le comparatif des déclinaisons indique la surface et le poids de chaque Set ; contactez-nous pour connaître le plan de la configuration qui vous intéresse.
Le brut naturel est à lasurer ou peindre vous-même dès le montage. Les versions traitées par bain (gris, marron, translucide) et la version peinte en blanc sont livrées avec leur finition.
Sur une surface plane, stable et de niveau, de préférence une dalle béton. Un support sain limite les remontées d'humidité dans le plancher.
Non, la livraison de l'abri Lenna SLIDE est offerte. L'abri pèse de 780 à 2 180 kg selon le Set : contactez-nous pour préparer l'accès à votre terrain.

Surface, épaisseur des murs, toit, finition, dalle : nos conseils pour choisir un abri de jardin en bois, et notre sélection de modèles livrés gratuitement.

Abris je jardin, terrasses et pergolas : apprenez toutes les normes et les règlementations avant d'installer votre structure en extérieur.
L’équipe de Sud Environnement est à votre écoute